收费 项目 |
服务内容 | 实际收费标准、计费方式 | 收费依据 | 价格管理形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房租物业费 | 普通间(公用卫生间) | 住 宅 | 650元/间/月 | 80元/间/月 | 《房屋租赁合同》 | —— |
17#楼(独立卫生间) | 1100元/间/月 | 100元/间/月 | ||||
18#楼白领公寓 | 1200元/间/月 | 120元/间/月 | ||||
1500元/间/月 | 180元/间/月 | |||||
一期商业、东吴尚城、西楚金地 | 商 业 | 双方约定计价 | ||||
物业费 | 商业物业公共服务费 | 非住宅 | 双方约定计价 | 《房屋租赁合同》 | —— | |
自来 水费 |
代收代付 | 住 宅 | 1-4层3.12元/立方米,5层以上4.12元/立方米 | 宿迁市统一收费标准 | 政府指导价 | |
预收代付 | 经营服务用水 | 3.62元/立方米 | ||||
预收代付 | 工程用水 | 4.12元/立方米 | ||||
电费 | —— | 居民用电 | 0.5383元/度 | 宿迁市统一收费标准 | 政府定价 | |
营业用电 | 1.0元/度 | |||||
工程用电 | 1.5元/度 | 工程施工协议 | —— | |||
天然 气费 |
—— | 经营性 | 3.29元/立方米 | 宿迁市统一收费标准 | 政府定价 | |
车位管理费 | 车位的管理与服务 | 车位承租人 | 50元/月/位 | —— | 成本测算 | |
车位使用人 | 停车1小时内免费,1-4小时按5元/次 超过4小时按10元/次 | —— | —— | |||
租赁保证金 | 交接时室内资产无破坏,一个月内全额无息退还 | 住宅保证金 | 普通住宅1000元/间,18栋小户型2000元/间,18栋大户型3000元/间 | 《房屋租赁合同》 | —— | |
商铺保证金 | 双方约定计价 | |||||
IC卡 | —— | 押金 | 100元/张 | —— | —— |